-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | 990 EVO | |
NUMERO DE PARTE | MZ-V9E1T0B/AM | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 PCIe Gen 5.0 x2 NVMe 2.0 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 5000 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 4200 MB/S | |
FORMATO | M.2 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND FLASH: SAMSUNG V-NAND TLC |
CARACTERISTICAS TECNICAS | POWER: ACTIVO (LECTURA/ESCRITURA): 4.9W / 4.5W | |
CIFRADO DE DATOS: CLASE 0 (AES 256), TCG/OPAL V2.0, MS EDRIVE (IEEE1667) | ||
CARGUE JUEGOS Y GUARDE ARCHIVOS EN UN INSTANTE. AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD CON VELOCIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA DE HASTA 5000/4200 MB/S. EL 990 EVO PROPORCIONA VELOCIDAD CONTINUA PARA QUE PUEDAS SEGUIR ADELANTE. | ||
CONTROL TÉRMICO INTELIGENTE. AHORA PUEDES ACELERAR LAS COSAS SIN SOBRECALENTAR EL SISTEMA. EL CONTROLADOR OPTIMIZADO DE SAMSUNG Y LA ETIQUETA DE DISPERSIÓN DE CALOR BRINDAN UN CONTROL TÉRMICO EFECTIVO PARA EVITAR CAÍDAS REPENTINAS DE RENDIMIENTO A MITAD DEL PROYECTO. ENFRÍA LAS COSAS INCLUSO CUANDO LAS COSAS ESTÁN FUNCIONANDO A TOPE, POR LO QUE SE GUARDAN LOS PUNTOS DE CONTROL QUE TANTO TE COSTÓ GANAR. | ||
AHORRA ENERGÍA PARA TU RENDIMIENTO. OBTENGA EFICIENCIA ENERGÉTICA MIENTRAS EXPERIMENTA HASTA UN 70% DE RENDIMIENTO POR VATIO MEJORADO EN COMPARACIÓN CON EL 970 EVO PLUS | ||
ÚLTIMA TECNOLOGÍA PCIE. OPTIMIZADO PARA ADMITIR LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA SSD: 990 EVO ES COMPATIBLE CON PCIE 4.0 X4 Y PCIE 5.0 X2. ESTO SIGNIFICA QUE OBTIENE MÁS ANCHO DE BANDA Y MAYOR RENDIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS. | ||
NO ES UN TRUCO DE MAGIA. SU SSD 990 EVO FUNCIONA COMO NUEVO CON EL SOFTWARE MAGICIAN SIEMPRE ACTUALIZADO. MANTÉNGASE ACTUALIZADO CON LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE, CIFRADO ADICIONAL Y MONITOREO CONTINUO DEL ESTADO DE SU DISCO: FUNCIONA DE MARAVILLA. | ||
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO SAMSUNG 990 EVO 1TB M.2 2280, PCIE GEN 4.0 X4 / 5.0 X2 NVME 2
- Código del Producto: ssdsm990evo1tb
- Stock: 20
-
S/401.78