-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
NUMERO DE PARTE | SUINT1000LCD2U | |
TECNOLOGIA | SMART | |
ON-LINE | ||
TIPO | RACK | |
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1 KA |
VATIOS (WATTS) | 900 W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 200V / 208V / 220V / 230V / 240VCA |
TIPO DE CONECTOR | IEC-320 C14 | |
CORRIENTE DE ENTRADA: 4.99 A FASE: MONOFASICA | ||
SALIDA | TENSION NOMINAL | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V |
RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: ±2% MODO LINEA ECONOMICA: ±10% MODO BATERIA: ±2% | |
RELACION DE CRESTA | 3 : 1 | |
FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL PURA | |
TOMAS DE SALIDA | 6 x IEC-320 C13 | |
EFICIENCIA | MODO LINEA | ~ 93% |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | RBC24S |
TIEMPO DE AUTONOMIA | A MEDIA CARGA : | 12.3 MINUTOS (450 W) |
A PLENA CARGA : | 4.7 MINUTOS (900 W) | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
ALARMA | AUDIBLE | |
INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
USB 2.0 | ||
RANURA DE COMUNICACION | SNMP / WEB | |
EPO (APAGADO DE EMERGENCIA) | ||
DIMENSIONES | 8.79 x 43.79 x 39.70 CM FACTOR DE FORMA: 2U | |
PESO | NETO : | 12.70 KG |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0° C ~ 40° C |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15° C ~ 50° C | |
HUMEDAD DE OPERACION | 5% - 95% (SIN CONDENSACION) | |
NIVEL DE RUIDO | <45 dB (A 1 MT DEL FRONTIS) | |
CONTENIDO | UPS | SUINT1000LCD2U |
MANUAL DE USUARIO | ||
CABLE USB | ||
CABLE | SERIAL DB-9 | |
2 x CABLE DE ALIMENTACION C13 A C14 | ||
JUEGO PARA INSTALACION EN RACK DE 4 POSTES | ||
UPS SMART TRIPP-LITE SUINT1000LCD2U, ON-LINE, 1 KVA, 900 W, 208V/230V, 2U.DOBLE
- Código del Producto: pstlsuint1000lc
- Stock: 14
-
S/2,348.52