-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | ESSENTIAL S3 DE 27" | |
PART NUMBER | LS27C330GALXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0°(±2.0°)~22.0°(±2.0°) |
CARACTERISTICAS | 1 x HDMI 1.4 | |
1 x DP 1.2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.17x36.10x53.6 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.17x46.27x25.35 CM | |
PESO | PESO | 3.6 KG |
COMENTARIO | 1 x CABLE HDMI 1 x ADAPTADOR DE VOLTAJE | |
MONITOR SAMSUNG ESSENTIAL S3 DE 27, FHD IPS (1920 X 1080), 1 X HDMI 1.4, 1 X DP 1.2
- Código del Producto: monsmls27c330ga
- Stock: 20
-
S/597.00