-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO GAMING |
MARCA | MSI | |
MODELO | G255PF E2 | |
PANTALLA | TAMAÑO | 24.5 PULG |
TIPO | FHD RAPID IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
BRILLO | 300 NITS | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2832 x 0.2802 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
PARLANTE | SI (2Wx2) | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ 20° |
GIRO | -30° ~ 30° | |
ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
AJUSTE DE ALTURA: 0 - 130 mm / MONTAJE VESA: 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK: SI | ||
CARACTERISTICAS | RANGO ACTIVADO: 48 ~ 180Hz | |
TECNOLOGÍA DE TASA DE REFRESCO DINÁMICA: AMD FREESYNC | ||
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB: 82% / 78% / 99% | ||
TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: ANTI-GLARE | ||
COLORES: 16.7M (8 bits) | ||
FRECUENCIA DE SEÑAL: 52.7KHz-198KHz / 48-180Hz(V) | ||
BRILLO (NITS): 300 | ||
PUERTOS DE VIDEO: 1 x DISPLAYPORT (1.2a) / 2 x HDMI (2.0b) | ||
PUERTOS DE AUDIO: 1 x HEADPHONE-OUT | ||
DISEÑO SIN MARCOS: SI | ||
ENTRADA DE ALIMENTACION: 100~240V, 50/60Hz | ||
TAMAÑO CON BASE (An x Pr x Al): 55.71 x 22.79 x 51.19 cm | ||
PESO: 5.3 kg | ||
MONITOR PLANO GAMING MSI G255PF E2 24.5/FHD/RAPID IPS/180HZ/HDMIX2/DP X1/HEADPHONE-O
- Código del Producto: mo25msg255pfe2
- Stock: 20
-
S/563.42