-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | VIEWFINITY S7 | |
PART NUMBER | LS32D700EALXPE | |
COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | UHD 4K | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | (MAX) 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0°(±2.0°)~22.0°(±2.0°) |
CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED: 100 x 100 mm | |
SOPORTA: | ||
MODO EYE SAVER | ||
PICTURE-IN-PICTURE | ||
TAMAÑO DE IMAGEN | ||
TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
IMAGEN ADAPTABLE | ||
FLICKER FREE | ||
PICTURE-BY-PICTURE | ||
AUTO SOURCE SWITCH | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 100W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 71.39 x 50.16 x 18.00 CM |
PESO | PESO | 5.9 KG |
MONITOR SAMSUNG VIEWFINITY S7, 32 PLANO VA, 4K UHD (3840X2160), HDMI X1/DP X1/AURICU
- Código del Producto: monsmls32d700ea
- Stock: 14
-
S/1,285.18