-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKVISION S22i-30 | |
PART NUMBER | 63FCKARBLA | |
COLOR: RAVEN NEGRO / STORM GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
TIPO | WLED FHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2480 x 0.2480 | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES: | |
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL: | ||
ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-E) | ||
CERTIFICACIÓN ERGONÓMICA: | ||
EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT 2.0 | ||
SOPORTA: MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | ||
SOPORTE DE LA SERIE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY | ||
ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 15.1W (TIPICO) / 21W (MAXIMO) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 48.80 x 18.29 x 40.86 cm CM |
PESO | PESO | 3.1 kg KG |
MON LEN S22I-30 21.5 HDMI/VGA/
- Código del Producto: monle63fckarbla
- Stock: 20
-
S/428.59