-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | VIEWFINITY S9 | |
PART NUMBER | LS27C900PANXZA | |
COLOR LIGHT GRAY | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS 5K | |
CURVATURA | PLANO | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 5120 x 2880 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 600 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0˚ (±2.0˚) ~15.0˚ (±2.0˚) |
ROTACION PIVOTE | -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) | |
MONTAJE EN PARED: 10 x 10 CM HAS(SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE): 120.0 mm (±5.0 mm) | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | TAMAÑO DE PANTALLA ACTIVA (HxV) (mm): 596.736 x 335.664 mm SOPORTE DE COLOR: MÁX 1B GAMA DE COLORES (COBERTURA DCI): 99% (TÍPICO) COBERTURA DE SRGB: 100% (TÍPICO) | |
MODO EYE SAVER: SÍ FLICKER FREE: SÍ MODO JUEGOS: SÍ CERTIFICACIÓN DE WINDOWS: WINDOWS 10 VIRTUAL AIM POINT: SÍ GAME BAR 2.0: SÍ GAMING HUB: SÍ AUTO SOURCE SWITCH: CAMBIO AUTOMÁTICO DE FUENTE+ IMAGEN ADAPTABLE: SÍ ULTRAWIDE GAME VIEW: SÍ | ||
INTERFAZ: MINI DP 2.2 X 1 USB X 3 THUNDERBOLT 3 X 1 WI-FI 5 INTEGRADO BLUETOOTH: SÍ (BTA.2) | ||
AUDIO: ALTAVOZ: SÍ SPEAKER OUTPUT: 5W X 2 ADAPTATIVE SOUND: SONIDO ADAPTABLE+ | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 182 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.14 x 36.41 x 2.71 CM |
DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.14 x 53.07 x 13.53 CM | |
PESO | PESO | 7.4 KG |
COMENTARIO | CERTIFICADO: UL GLARE FREE, PANTONE VALIDATED | |
MON SAM LS27C900PANXZA
- Código del Producto: monsmls27c900pa
- Stock: 1
-
S/5,180.19