-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION S24i-30 | |
PART NUMBER | 63DEKAR3LA | |
COLOR: RAVEN NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | WLED IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.275 x 0.275 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | TILT STAND |
SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | ||
CARACTERISTICAS | ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | |
ENERGY STAR® CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-E) | ||
ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
EYESAFE® DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND® EYE COMFORT | ||
NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
SOPORTA THINKCENTRE M SERIES: TINY, NANO | ||
ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 13.5W / 20.5W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 43.40 x 53.94 x 18.30 CM |
PESO | PESO | 3.8 KG |
MONITOR LENOVO THINKVISION S24I-30, 23.8 WLED IPS, ANTI-GLARE, 100HZ, HDMI X1 / VGA
- Código del Producto: monle63dekar3la
- Stock: 20
-
S/613.38