-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | FHD ESSENTIAL S3 | |
PART NUMBER | LS24C330GALXPE | |
COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 24 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | (MAX) 100 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | - 2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°) |
CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 75 x 75 mm | |
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 25W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x DISTANCIA): 53.95 x 42.24 x 25.35 CM |
PESO | PESO | 2.9 KG |
MONITOR SAMSUNG 24 FHD ESSENTIAL S3, (1920X1080)PANEL IPS, 100HZ, HDMI / DP, COLOR N
- Código del Producto: monsmls24c330ga
- Stock: 20
-
S/474.82