-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | ESSENTIAL S3 | |
PART NUMBER | LS24D360GALXPE | |
COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 24 PULG |
TIPO | FHD VA | |
CURVATURA | 1800R | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | (MAX) 100 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
MONTAJE PARA PARED: 75.0 x 75.0 | ||
CARACTERISTICAS | SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M | |
COBERTURA DE SRGB: 95% | ||
AHORRO ECOLÓGICO PLUS: SI | ||
MODO EYE SAVER: SI | ||
FLICKER FREE: SI | ||
TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS: SI | ||
ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES VGA x 1 HDMI x 1 HDMI (2) | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 25W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 54.78 x 32.56 x 10.82 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 54.78 x 41.63 x 21.40 CM | |
PESO | PESO | 3.2 KG |
MONITOR SAMSUNG LS24D360GALXPE 24 FHD (1920X1080) VA CURVO, HDMI X1/VGA X1/AURICULAR
- Código del Producto: monsmls24d360ga
- Stock: 20
-
S/468.82