MARCA | ASUS | ||
MODELO | TUF GAMING B760-PLUS WIFI | ||
CHIPSET | INTEL B760 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel OptiMem II | ||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6 2x2 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | ||
BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 5 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | ||
MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, ATXSOPO
- Código del Producto: mbasb760tfgmpwf
- Stock: No hay stock
-
S/947.24