-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR INTELIGENTE (SMART) |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | SMART M5 | |
PART NUMBER | LS32DM500ELXPE | |
COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | LED FHD VA | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | (MAX) 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0º(± 2°) ~ 22.0º(± 2°) |
MONTAJE PARA PARED: 100 x 100 mm | ||
CARACTERISTICAS | PANTALLA INALAMBRICA | |
CONECTIVIDAD: Wi-Fi (Wi-Fi 5), BLUETOOTH 5.2 | ||
PUERTOS: 2 x USB-A | ||
PARLANTES: 10W (ADAPTIVE SOUND) | ||
CONTROL SIMPLE PARA TU HOGAR INTELIGENTE CON SMARTHINGS | ||
CON HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD DE VISION | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 60W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x DISTANCIA): 71.61 x 51.70 x 19.35 CM |
PESO | PESO | 6.2 KG |
MONITOR SMART SAMSUNG M5 32 LCD FHD VA (1920X1080) HDMIX2/WIFI5/BT5.2/USBX2/ALTAVOZ(
- Código del Producto: monsmls32dm500e
- Stock: 20
-
S/990.03