-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-3411G | |
PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
TIPO | LED | |
CURVATURA | 1000R | |
PROPORCION | 21:9 | |
RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
FULL HD | NO | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
INCLINACION / GIRO | ÁNGULO DE ELEVACIÓN:FORERAKE 5°,FADEAWAY 15° | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA 10 x10 CM | |
HDMI V. 2.1 /DP V. 1.4 | ||
FLICKER FREE, LOW BLUE LIGHT, FREESYNC PREMIUM | ||
HDR10 | ||
TAMAÑO DE PIXELES: 0.23175(H) x 0.23175(V) | ||
NÚMERO DE COLORES: 16.7M | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO OUT | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 80.75 x 36.41 x 12.49 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 80.75 x 54.39 x 29.31 CM | |
PESO | PESO | NETO: 8.48 KG ; BRUTO: 10.83 KG |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT MANUAL BASE MONITOR | |
MONITOR CURVO GAMING TEROS TE-3411G, 34 WQHD VA,HDMI, DPEL MONITOR CURVO TEROS
- Código del Producto: mon34cte3411g
- Stock: 20
-
S/1,243.18