-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION S27i-30 | |
PART NUMBER | 63DFKAR4LA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | WLED FHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES AMBIENTALES : | |
ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) | ||
CERTIFICACIONES ERGONOMICAS: | ||
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort | ||
ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 2 | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA / MAXIMA): 19.5W / 36W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (EN SU POSICION MAS ALTA) |
PESO | PESO | 4.5 kg (MONITOR CON BASE) |
MONITOR LENOVO THINKVISION S27I-30, 27 WLED IPS FHD (1920 X 1080), HDMI X2/VGA X1
- Código del Producto: monlen63dfkar4l
- Stock: 20
-
S/947.42