-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | VIEWFINITY S6 | |
PART NUMBER | LS24D600EALXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 24 PULG |
TIPO | QHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0˚ (±2.0˚) ~ 25.0˚ (±2.0˚) |
GIRO | -30.0˚ (±3.0˚) ~30.0˚ (±3.0˚) | |
ROTACION PIVOTE | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) | |
TIPO DE SOPORTE: PIVOTE | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | HDR 10 | |
SOPORTE DE COLOR: MÁX 1.07 B | ||
COBERTURA DE SRGB: 99% | ||
EYE SAVER, FLICKER FREE, PICTURE-IN-PICTURE, PICTURE-BY-PICTURE, CERTIFICACIÓN DE WINDOWS 11 | ||
AUDÍFONO: SÍ | ||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 10ºC ~ 40ºC | ||
HUMEDAD DE OPERACIÓN: 10 ~ 80 | ||
MONTAJE 100 x 100 | ||
ENTRADAS / SALIDAS | 1 x DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.0 EARPHONE OUT x 1 USB 3.0 x 3 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 80 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 54.07 x 32.72 x 4.17 CM |
DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 54.07 x 53.59 x 22 CM | |
PESO | PESO | 2.9 KG |
COMENTARIO | ALIMENTACIÓN INTERNA CERTIFICADO TCO: SÍ | |
MONITOR PLANO SAMSUNG VIEWFINITY S6, 24 QHD IPS,HDMI, DISPLAY PORT, PIVOT, NEGRO
- Código del Producto: monsmls24d600ea
- Stock: 1
-
S/949.28