-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION T24i-30 | |
PART NUMBER | 63CFMAR1LA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | WLED IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2652 x 0.2652 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | SI |
GIRO | SI | |
ROTACION PIVOTE | SI | |
ALTURA: SI | ||
CARACTERISTICAS | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
ENTRADAS / SALIDAS | USB-B 3.2 GEN 1 x 1 USB 3.2 GEN 1 x 4 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 D-SUB VGA (15 PINES) | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14W / 51W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.98 x 19.97 x 50.48 CM |
PESO | PESO | 5.4 KG |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE DE PODER GUIA DE USUARIO BASE MONITOR | |
MONITOR LENOVO THINKVISION T24I-30, 23.8 WLED IPS, 1 X HDMI, 1 X DISPLAYPORT, 1 X VG
- Código del Producto: monle63cfmar1la
- Stock: 20
-
S/842.18