FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | VM1571 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i5 13420H 2.10 GHz Turbo E-core 3.40GHz Turbo P-core 4.60GHz 12MB | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 01*HDD/SSD |
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN | |
WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz | |
ESTANDAR | 802.11AC | ||
BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
INCLUYE | SI | ||
TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B | ||
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
HDMI | 2 | ||
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 2 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.0 | 1 | ||
AUDIFONO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC | |
POTENCIA (W) | 250W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MICRO TOWER | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 40.5 | |
ANCHO | 17.5 | ||
PROFUNDIDAD | 33.0 | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | MULTIMEDIA | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES | |||
INTERFAZ | USB | ||
ACCESORIOS | CABLE DE PODER, ANTENAS | ||
COMENTARIOS | DRIVER: https://mega.nz/file/TMdnCDyY#tDTS-kj85nuEbo9o3_ADo7wzOWq2klBBsq7YkniOsMQ | ||
PC ADVANCE VISSION VM1571, INTEL CI5-13420H 2.10.GHZ TURBO E-CORE 3.40GHZ P-CORE 4.60
- Código del Producto: pcad1vom1571101
- Stock: No hay stock
-
S/1,825.53