-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID | |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | GALAXY A15 (ENTERPRISE EDITION) | |
NUMERO DE PARTE | SM-A156MZKFLEP | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 850 MHz 1900 MHz 1800 MHz 900 MHz |
3G | 2100 MHz 1900 MHz 900 MHz 850 MHz | |
4G LTE | BANDA 41 (2500 MHZ) BANDA 40 (2300 MHZ) BANDA 38 (2600 MHZ) BANDA 28 (700 MHZ) BANDA 26 (850 MHZ) BANDA 17 (700 MHZ) BANDA 13 (700 MHZ) BANDA 12 (700 MHZ) BANDA 08 (900 MHZ) BANDA 07 (2600 MHZ) BANDA 05 (850 MHZ) BANDA 03 (1800 MHZ) BANDA 02 (1900 MHZ) BANDA 01 (2100 MHZ) | |
5G | BANDA n78 (3500 MHZ) BANDA n41 (2500 MHZ) BANDA n40 (2300 MHZ) BANDA n28 (700 MHZ) BANDA n7 (2600 MHZ) BANDA n5 (850 MHZ) BANDA n3 (1800 MHZ) BANDA n1 (2100 MHZ) | |
PANTALLA | TAMAÑO | 6.6 PULG |
RESOLUCION | 1080 x 2340 (FHD+) PX | |
TIPO | SUPER AMOLED | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.2 GHz |
NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE | |
MEMORIA RAM | 8 GB | |
MEMORIA ROM | 256 GB | |
SIM | SIM | SINGLE-SIM |
TIPO DE SIM | NANO-SIM (4FF) | |
CONECTIVIDAD | PC SYNC WIFI-DIRECT BLUETOOTH v5.3 2.4 GHz | 5 GHz | VHT80 802.11a/b/g/n/ac NFC | |
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 mm |
DATA | USB TIPO-C | |
SLOT CARD | SOPORTA MEMORIAS MICRO SD (DE HASTA 1 TB DE ALMACENAMIENTO ADICIONAL) | |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | (ALTURA x ANCHO x PROFUNDIDAD): 160.1 x 76.8 x 8.4 mm |
CAMARA | RESOLUCION: 50.0 MP + 5.0MP + 2.0MP (POSTERIOR) AF / 13.0 MP (FRONTAL) | |
GRABACION DE VIDEO | FHD (1920 x 1080)@30fps | |
BATERíA | 5000 MAH | |
COMENTARIO | TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION: GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO / QZSS SENSORES: ACELEROMETRO / LECTOR DE HUELLAS / GYROSCOPIO / SENSOR GEOMAGNETICO / SENSOR DE LUZ / SENSOR DE PROXIMIDAD VIRTUAL | |
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A15 (ENTERPRISE EDITION) PANTALLA 6.6 SUPER AMOLED, RED: 5
- Código del Producto: tcsma156mzkflep
- Stock: 20
-
S/811.92