-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DISPOSITIVO | UPS INTERACTIVO CON PANTALLA LCD | |
MARCA | ELISE - FASE | |
MODELO | AUR-650-LCD-USB | |
TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 650VA |
VATIOS (WATTS) | 360W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | PARA 220VAC: (162 - 268 VAC) / PARA 230VAC: (170 - 280 VAC) |
RANGO DE FRECUENCIA | 45-55 Hz / 55 - 65 Hz | |
CABLEADO | CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5 - 15P DE 10 AMP | |
SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 Hz ± 1Hz (MODO BATERIA) | |
REGULACION DE VOLTAJE | ±15% (MODO DE LINEA) / ±10% (MODO DE BATERIA) | |
FORMA DE ONDA | SENOIDAL MODIFICADA | |
TOMAS DE SALIDA | 4 (NEMA 5- 15R / ACEPTA SCHUKO) | |
EFICIENCIA | MODO LINEA | 95% |
MODO AVR | 88% | |
MODO BATERIA | 60% | |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 7Ah |
NUMERO DE BATERIAS | 1 | |
TENSION NOMINAL | 12 V DC | |
TIEMPO DE RESPALDO (@ CARGA TÍPICA DE PC): 16 MIN TIEMPO DE RECARGA (AL 90%): 2 - 4 HORAS | ||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO BATERIA - LINEA | 3 - 8 MILISEGUNDOS, TÍPICOS |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
ALARMA | AUDIBLE | |
CARACTERISTICAS | PROTECCION: RJ11 | |
INTERFAZ | PUERTO INTELIGENTE USB-HID | |
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES | (W x H x D): 10.00 x 14.30 x 30.00 cm | |
PESO | NETO : | 4.2 kg |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 - 40ºC |
NIVEL DE RUIDO | 40 | |
UPS INTERACTIVO ELISE FASE, AUR-650-LCD-USB, 650VA / 360W, PUERTO INTELIGENTE USB-HI
- Código del Producto: psaur650lcdusb
- Stock: 20
-
S/318.00