-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DISPOSITIVO | UPS CON PANTALLA LCD | |
MARCA | ELISE - FASE | |
MODELO | AUR-1500-LCD-USB | |
TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1500VA |
VATIOS (WATTS) | 900W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | PARA 220VAC: (162 - 268 VAC) / PARA 230VAC: (170 - 280 VAC) |
RANGO DE FRECUENCIA | 45-55 Hz / 55 - 65 Hz | |
CABLEADO | CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5 - 15P DE 10 AMP | |
SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 Hz ± 1Hz | |
REGULACION DE VOLTAJE | ±15% (MODO DE LINEA) / ±10% (MODO DE BATERIA) | |
FORMA DE ONDA | SENOIDAL MODIFICADA | |
TOMAS DE SALIDA | 6 (NEMA 5- 15R / ACEPTA SCHUKO) | |
EFICIENCIA | MODO LINEA | 95% |
MODO AVR | 88% | |
MODO BATERIA | 60% | |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 7Ah |
NUMERO DE BATERIAS | 2 | |
TENSION NOMINAL | 24 V DC | |
TIEMPO DE RESPALDO (@ CARGA TÍPICA DE PC): 40 MIN TIEMPO DE RECARGA (AL 90%): 2 - 4 HORAS | ||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO BATERIA - LINEA | 3 - 8 MILISEGUNDOS, TÍPICOS |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
ALARMA | AUDIBLE | |
CARACTERISTICAS | PROTECCION: RJ45 | |
INTERFAZ | PUERTO INTELIGENTE USB-HID | |
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES | 13.90 x 19.50 x 36.40 cm | |
PESO | NETO : | 7.9kg |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 ? 40°C |
NIVEL DE RUIDO | 40 DB | |
UPS INTERACTIVO ELISE FASE, AUR-1500-LCD-USB, 1500 VA / 900 W, PUERTO INTELIGENTE USB
- Código del Producto: psaur1500lcdusb
- Stock: 20
-
S/785.79